Vertikaler automatischer selbstreinigender Filter des Kohlenstoffstahls
Beschreiben Sie
Der automatische Bürstenfilter ist für verschiedene Wasserversorgungssysteme, besonders das System des Dauerbetriebs ohne Unterbrechung passend. Er kann verschiedene verschobene Verunreinigungen im Wasser herausfiltern, um die sichere und zuverlässige Operation der Systemanlagen sicherzustellen. Es ist ein idealer Ersatz für importierte Filter.
Funktionsprinzip
Die Flüssigkeit kommt den Körperfilter durch den Einlass, um zu filtern, wird die Flüssigkeit durch das Filterelement gefiltert, werden die Verunreinigungen in der Flüssigkeit auf dem Edelstahlfiltersieb niedergelegt, wenn der Einlassdruck und -Ausgangsdruck den Sollwert erreicht; das System startet automatisch das selbstreinigende Programm; der Sensor sendet die Informationen, die er zum Energieverteilersystem geschickt wird, und das Energieverteilersystem empfängt das Drucksignal auszulösen: die elektrischen Motorantriebe die Bürste zum sich zu drehen, um das Filterelement zu säubern; gleichzeitig öffnet sich das Entleerungsventil, um das Abwasser zu entladen; die Reinigungszeit ist 10-60 (settable) Sekunden der Sekunden, und das Ventil schließt wenn die Reinigungsenden; Das Bewegungsendlaufen; das System geht zum Anfangszustand zurück; es fängt an, den folgenden Filtrationsprozeß einzutragen.
Modell | Rohrdurchmesser |
Einlass und Ausgang |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Filterbereich | Volumen des gereinigten Wassers | Gewicht |
Millimeter |
Millimeter |
Millimeter |
Millimeter |
m m |
Millimeter |
m m |
Cm2 |
m3/h |
Kilogramm |
| |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Eigenschaften
1: Die Filterelementversammlung ist einfach auseinanderzubauen, zu ersetzen und instandzuhalten.
2: Der einzigartige Entwurf der Reinigungsbürste (mit einem Frühling und einer einziehbaren Anpassung; einzigartig)
3: Motor vorwärts und Schalter automatisch aufheben